國內市場PP塑料價格(2019.8.9)
來源:$cntop{來源} 發布時間:2019-8-9 13:51:40
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PP | 1100N | 神華甯煤 | 9000 | 8950 | 50 |
PP | 3204 | 台塑甯波 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | AW564 | 新加坡聚烯烴 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | EPC30R | 鎮海煉化 | 9150 | 9150 | 0 |
PP | EPS30R | 鎮海煉化 | 9100 | 9100 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 10100 | 10100 | 0 |
PP | H6500 | 浙江鴻基 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 9400 | 9350 | 50 |
PP | K8003 | 獨山子 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | M1200HS | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | M1500B | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 9400 | 9400 | 0 |
PP | M26ET | 鎮海煉化 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | M30RH | 鎮海煉化 | 9100 | 9100 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 10200 | 10200 | 0 |
PP | P740J | 泰國暹羅 | 9300 | 9300 | 0 |
PP | PPH-045 | 鴻基石化 | 7800 | 7800 | 0 |
PP | PPH-225 | 鴻基石化 | 7900 | 7900 | 0 |
PP | R3080T | 鴻基石化 | 9900 | 9900 | 0 |
PP | R3160T | 鴻基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | R3260T | 鴻基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | R4260T | 鴻基石化 | 10400 | 10400 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 8800 | 8800 | 0 |
PP | T30S | 甯波富德 | 8850 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 紹興三錦 | 8850 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | V30G | 鎮海煉化 | 8850 | 8850 | 0 |
PP | Y2600T | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | Z30S | 鎮海煉化 | 8800 | 8800 | 0 |
相關鏈接